Rapport du maire sur le budget 2010
AUGMENTATION DES TAXES
DOLLARD-DES-ORMEAUX = 0%
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL = 12%
Le budget 2010 de notre Ville n’entraîne aucune augmentation des taxes générales de nos résidents. Cependant, comme vous l’avez entendu ou lu dans les nouvelles, notre part des taxes de l’Agglomération de Montréal a augmenté de plus de 12 %.
Il en résulte que l’augmentation moyenne des taxes se situe juste au-dessous de 6 % puisque nos taxes d’Agglomération sont presque 50 % de nos taxes.
Cette année encore, en cette 4e et dernière année d’étalement de l’évaluation de 2007, une propriété dont l’évaluation a augmenté en 2007 de moins que l’augmentation moyenne du rôle aura une hausse de son compte de taxes inférieure à 6 %, alors qu’une propriété dont l’évaluation a augmenté de plus que la moyenne verra son compte de taxes augmenté de plus de 6 %. Un nouveau rôle d’évaluation entrera en vigueur l’année prochaine.
Nous poursuivons avec les autres municipalités reconstituées nos efforts pour obtenir de Québec un arrangement plus équitable et plus responsable. Nos protestations jusqu’à maintenant n’ont pas mené à des corrections à long terme favorables aux lois antidémocratiques qui gouvernent l’Agglomération de Montréal. Nous nous réunissons afin de déterminer les meilleures démarches à mettre en action pour inciter le Premier Ministre Jean Charest à corriger la présente législation injuste.
Heureusement l’inflation est à un niveau peu élevé et nous ne relâcherons pas nos efforts pour réduire les coûts afin de continuer à minimiser nos dépenses municipales. Nos élus provinciaux se doivent de mettre de l’ordre dans l’Agglomération afin que nous puissions contrôler toutes les dépenses et avoir des taxes raisonnables qui n’augmentent pas au-delà de l’indice du coût de la vie.
BUDGET 2010
Au cours d’une séance extraordinaire du conseil tenue le jeudi 28 janvier 2010, le budget annuel 2010 et le programme triennal des dépenses d’immobilisations ont été adoptés. Ils se résument comme suit :
| Revenus | 2010 | 2009 |
| Revenus de taxes | 65 595 300 $ | 61 322 200 $ |
| Compensation tenant lieu de taxes | 790 000 $ | 820 000 $ |
| Autres revenus de sources locales | 5 224 800 $ | 5 530 800 $ |
| Total des revenus | 71 610 100 $ | 67 673 000 $ |
| Dépenses | 2010 | 2009 |
| Administration générale | 6 257 400 $ | 6 652 600 $ |
| Sécurité publique | 1 018 500 $ | 1 004 700 $ |
| Transport | 6 827 400 $ | 6 726 700 $ |
| Hygiène du milieu | 4 009 400 $ | 4 005 200 $ |
| Aménagement et urbanisme | 759 400 $ | 696 800 $ |
| Loisir et culture | 10 928 900 $ | 10 526 000 $ |
| Service de la dette et financement | 6 038 000 $ | 6 038 000 $ |
| Dépenses générales – agglomération | 34 388 500 $ | 30 542 300 $ |
| Réserve pour l’eau – agglomération | 1 382 600 $ | 1 480 700 $ |
| Total des dépenses | 71 610 100 $ | 67 673 000 $ |
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES D’IMMOBILISATIONS
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Égouts, aqueducs, rues, parcs et embellissement | 9 573 000 $ | 3 200 000 $ | 3 200 000 $ |
| Taux de taxes | 2010 | 2009 |
| Par 100$ d’évaluation | ||
| Taxe générale | 1,106 $ | 1,118 $ |
| Taxe sur les immeubles non résidentiels | 4,086 $ | 4,071 $ |
| Taxe sur les immeubles de 6 logements ou plus | 1,106 $ | 1,118 $ |
| Taxe sur terrains vagues desservis | 2,212 $ | 2,236 $ |
| Taxe pour réserve d’eau – résidentiel | 0,028 $ | 0,032 $ |
| Taxe pour réserve d’eau – non résidentiel | 0,081 $ | 0,093 $ |
| Taxes d’eau par unité | ||
| Maisons unifamiliales | 220 $ | 220 $ |
| Immeubles à appartements | 155 $ | 145 $ |
| Condominium, duplex, quadruplex | 155 $ | 165 $ |
| Autres | ||
| Taux d’intérêt par année | 7 % | 7 % |
| Taux de pénalité par année | 5 % | 5 % |
© Copyright , Ville de Dollard-des-Ormeaux. Tous droits réservés. | Réalisation du site
